Einfach Genial: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
[[Kategorie:Gesellschaftsspiel]] | [[Kategorie:Gesellschaftsspiel]] | ||
[[Kategorie:Brettspiel]] | |||
[[Bild:Einfach_Genial.jpg|right]] | |||
[[Bild:EinfachGenial-imSpiel.jpg|right]] | |||
{{Spielinfo|spieler=1-4|alter=ab 10 Jahren|dauer=30-60 Min.|jahr=2004|verlag=Kosmos|besitz=Juli 2006}} | |||
=== Spielbeschreibung === | === Spielbeschreibung === | ||
... | Durch geschicktes Anlegen versuchen die Spieler Punkte zu sammeln. Diese gibt es für jedes in Reihe liegende Farbsymbol, an das angelegt werden kann. Auf einem Wertungsbrett werden die Punkte jeder Farbe aufgerechnet. Gespielt wird so lange, bis kein Spielstein mehr gelegt werden kann. Gewonnen hat, wer bei seiner Farbe mit den wenigsten Punkten die meisten Punkte hat. |
Aktuelle Version vom 21. August 2006, 14:28 Uhr
Zahl der Spieler | 1-4 |
---|---|
Alter | ab 10 Jahren |
Spieldauer | 30-60 Min. |
Erscheinungsjahr | 2004 |
Verlag | Kosmos |
Wir haben das Spiel seit | Juli 2006 |
Spielbeschreibung
Durch geschicktes Anlegen versuchen die Spieler Punkte zu sammeln. Diese gibt es für jedes in Reihe liegende Farbsymbol, an das angelegt werden kann. Auf einem Wertungsbrett werden die Punkte jeder Farbe aufgerechnet. Gespielt wird so lange, bis kein Spielstein mehr gelegt werden kann. Gewonnen hat, wer bei seiner Farbe mit den wenigsten Punkten die meisten Punkte hat.