Biskuitboden (hell): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Nici (Diskussion | Beiträge) K Bisquitboden (hell) wurde nach Biskuitboden (hell) verschoben |
Nici (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Category:Kuchen]] | [[Category:Kuchen]] | ||
== Zutaten == | == Zutaten == | ||
250 g Zucker | |||
7 EL kaltes Wasser | |||
5 Eigelb | |||
5 Eiweiß | |||
220 g Mehl | 220 g Mehl | ||
40 g Mondamin | 40 g Mondamin | ||
1,5 TL Backpulver | 1,5 TL Backpulver | ||
== Zubereitung == | == Zubereitung == | ||
Eigelb, Wasser und Zucker schaumig rühren. Eiweiß schlagen, danach unter Eimasse heben. Mehl hineinsieben und unter die Masse heben. Eine Springform mit Pergamentpapier auslegen und die Masse hineinfüllen. | Eigelb, Wasser und Zucker schaumig rühren. Eiweiß schlagen, danach unter Eimasse heben. Mehl etc. hineinsieben und unter die Masse heben. Eine Springform mit Pergamentpapier auslegen und die Masse hineinfüllen. | ||
In der mittleren Schiene bei 160°C ca. 30-45 min backen. | In der mittleren Schiene bei 160°C (Umluft) / 180°C (E-Herd) ca. 30-45 min backen. |
Aktuelle Version vom 23. März 2024, 19:51 Uhr
Zutaten
250 g Zucker 7 EL kaltes Wasser 5 Eigelb 5 Eiweiß 220 g Mehl 40 g Mondamin 1,5 TL Backpulver
Zubereitung
Eigelb, Wasser und Zucker schaumig rühren. Eiweiß schlagen, danach unter Eimasse heben. Mehl etc. hineinsieben und unter die Masse heben. Eine Springform mit Pergamentpapier auslegen und die Masse hineinfüllen.
In der mittleren Schiene bei 160°C (Umluft) / 180°C (E-Herd) ca. 30-45 min backen.