Schmandkuchen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOEDITSECTION__ | |||
[[Category:Rezept]] | |||
[[Category:Kuchen]] | |||
[[Category:Torte]] | |||
== Zutaten == | == Zutaten == | ||
Mürbteig | [[Mürbteig]] | ||
2 Sahnepudding | 2 Sahnepudding | ||
0,5 l Milch | 0,5 l Milch | ||
kochen | kochen | ||
200 g Zucker | 200 g Zucker | ||
600 g Schmand (30%) | 600 g Schmand (30%) | ||
Pfirsich, Birnen oder Mandarinen (nach Geschmack) | Pfirsich, Birnen oder Mandarinen (nach Geschmack) | ||
1 Tortenguss | 1 Tortenguss | ||
== Zubereitung == | == Zubereitung == | ||
180°C 1 Stunde | 180°C 1 Stunde | ||
kalt -> Tortenguss | kalt -> Tortenguss |
Version vom 2. Mai 2006, 19:20 Uhr
Zutaten
2 Sahnepudding 0,5 l Milch kochen 200 g Zucker 600 g Schmand (30%) Pfirsich, Birnen oder Mandarinen (nach Geschmack) 1 Tortenguss
Zubereitung
180°C 1 Stunde kalt -> Tortenguss